





性能参数
| 制冷量(W) | 5100(900-6300) | 
| 制热量(W) | 7000(900-7900)+2200 | 
| 制冷适用面积(㎡) | 24-37 | 
| 制热适用面积(㎡) | 27-36 | 
| 循环风量(m3/h) | 1000 | 
| 匹数 | 2匹 | 
外观
| 式样 | 柜机 | 
| 颜色 | 伯爵红 | 
| 面板材质 | 钢化玻璃 | 
| 外机尺寸(宽*高*深) | 807(857)×555×328 | 
| 内机尺寸(宽*高*深) | 486×1810×396(358) | 
节能
| 能效等级 | 2级 | 
| APF(全年运行效率) | 3.85 | 
噪音
| 内机噪音(分贝dB)(低-高) | 23-36 | 
| 外机噪音(分贝dB)(低-高) | 47-54 | 
耗电
| 额定制冷功率(W) | 1550(210-2500) | 
| 额定制热功率(W) | 2150(210-2510)+2200 | 
电源
| 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 | 
重量
| 室内机净重量(kg) | 39 | 
| 室外机净重量(kg) | 38 | 
功能
| PM2.5净化系统 | 否 | 
| 高频速冷热技术 | 是 | 
| Smart Control物联智控技术(选配) | 是 | 
| 全封闭一体结构 | 否 | 
| 产品类型 | 冷暖型机 | 
| 0.1Hz超低频率运行 | 有 | 
| ±0.1℃恒温精控 | 有 | 
| 全直流变频系统 | 无 | 
| 直流变频系统 | 有 | 
| 高金镀换热系统 | 有 | 
| 智慧眼 | 无 | 
| 射频遥控器 | 无 | 
| 环抱两侧送风 | 有 | 
| 强劲正面送风 | 无 | 
| 3D送风 | 无 | 
| 360度送风 | 无 | 
| 送风无级调速 | 有 | 
| 上下自动摆风 | 无 | 
| 左右自动摆风 | 是 | 
| 双贯流 | 有 | 
| 单贯流 | 无 | 
| 旋转出风口 | 无 | 
| 健康换气 | 无 | 
| 室内机热干燥清洁 | 有 | 
| 室外机反转除尘 | 无 | 
| 高密度滤网 | 有 | 
| 冷触媒滤网 | 有 | 
| R410A环保新冷媒 | 有 | 
| -15℃超低温制热 | 有 | 
| 150V超低电压启动 | 有 | 
| 电辅助加热 | 有 | 
| 强劲制冷热 | 有 | 
| 超静音 | 有 | 
| 独立除湿 | 有 | 
| 自动除霜 | 有 | 
| 可控电辅热 | 有 | 
| 睿风功能 | 有 | 
| i模式智能记忆功能 | 有 | 
| 显示屏灯光可控 | 有 | 
| 24小时定时设置 | 有 | 
| 室内外温度查询 | 有 | 
| 室外机五重防锈 | 有 | 














 微信扫一扫,优惠全拿到
        微信扫一扫,优惠全拿到
    



